Camioane DAF CF cabină scurtă SPANIA hayon second-hand
1 anunţuri de tir DAF CF cabină scurtă SPANIA hayon second-hand
Camion DAF CF 320 obloane laterale suple culisante (plsc) second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11669944 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Model | 320 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 13/06/2018 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Echipament Camion DAF |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 320 CP |
| Puterea motorului | 265 kW |
| Capacitate cilindrică | 6700 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | DAF |
| Gama motorului | PX7 239 K1 |
Informaţii cabină CF |
|
|---|---|
| |
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Informaţii suplimentare DAF 320 |
|---|
|
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.65 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.60 metri |
| Lățimea benei | 2.55 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.48 metri |
| Lungimea caroseriei | 8.65 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 8.50 metri |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 518 000 km |
| Data primei înmatriculări | 13/06/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 430 L |
| Crit'Air | 2 |
Opţiune caroserie obloane laterale suple culisante (plsc) |
|---|
|
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 9 Tone |
| Masă Proprie | 9 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 18 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 6.10 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.95 metri |
| Lăţime | 2.55 metri |
| Lungime | 10.77 metri |
| Suprafaţă | 25.5 m² |
| Volum | 100.73 m³ |