| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nr.479713
de 22 zile
|
- | - | 11500 € |
|
|
|
1987 | - | - |
|
||
|
1999 | - | - |
|
|
|
|
2004 | - | 20000 € |
|
||
|
2008 | - | 24000 € |
|
|
|
|
1996 | - | - |
|
||
|
nr.382238
|
2001 | - | - |
|
|
|
2003 | - | 63659 € |
|
||
|
2007 | - | 29390 € |
|
||
|
- | - | - |
|
|
|
|
2009 | - | - |
|
||
|
2009 | - | - |
|
||
|
1996 | - | 36317 € |
|
||
|
2010 | - | - |
|
||
|
1983 | - | - |
|
|
|
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi o semiremorcă (); consultaţi mărcile de semiremorci de ocazie : Benalu, Chereau, Frappa, Fruehauf, General Trailers, Kaiser, Kässbohrer, Lamberet, Lecitrailer, Leciñena, Legras, Samro, Schmitz Cargobull, Trailor, Trouillet