| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990 | - | 5000 € |
|
||
|
2000 | - | 3214 € |
|
||
|
2008 | - | 12948 € |
|
||
|
2002 | - | 4394 € |
|
||
|
2008 | - | 12486 € |
|
||
|
- | - | 46100 € |
|
||
|
- | - | 37700 € |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi o semiremorcă (); consultaţi mărcile de semiremorci de ocazie : Benalu, Chereau, Frappa, Fruehauf, General Trailers, Kaiser, Kässbohrer, Lamberet, Lecitrailer, Leciñena, Legras, Samro, Schmitz Cargobull, Trailor, Trouillet