| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 | - | - |
|
|
|
|
1994 | - | - |
|
|
|
|
2006 | - | 13000 € |
|
|
|
|
2006 | - | 20500 € |
|
||
|
2006 | - | 19250 € |
|
||
|
2011 | - | 33800 € |
|
||
|
2008 | - | 25500 € |
|
||
|
2005 | - | 16950 € |
|
||
|
Semiremorci Coder obloane laterale suple culisante (plsc) Ridelles de ocazie |
2003 | - | 5500 € |
|
|
|
2006 | - | - |
|
|
|
|
- | - | - |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi o semiremorcă (); consultaţi mărcile de semiremorci de ocazie : Benalu, Chereau, Frappa, Fruehauf, General Trailers, Kaiser, Kässbohrer, Lamberet, Lecitrailer, Leciñena, Legras, Samro, Schmitz Cargobull, Trailor, Trouillet