| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | - | 22184 € |
|
||
|
2005 | - | 17647 € |
|
||
|
2007 | - | 22115 € |
|
||
|
2006 | - | 21109 € |
|
||
|
2007 | - | 14900 € |
|
||
|
1995 | - | 2250 € |
|
|
|
|
1995 | - | 2250 € |
|
|
|
|
1995 | - | 2250 € |
|
|
|
|
1994 | - | 2250 € |
|
|
|
|
1994 | - | 3250 € |
|
|
|
|
2010 | - | 18500 € |
|
|
|
|
1998 | - | 3200 € |
|
|
|
|
2008 | - | 14500 € |
|
||
|
2009 | - | 15500 € |
|
||
|
1998 | - | 5300 € |
|
|
|
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi o semiremorcă (); consultaţi mărcile de semiremorci de ocazie : Benalu, Chereau, Frappa, Fruehauf, General Trailers, Kaiser, Kässbohrer, Lamberet, Lecitrailer, Leciñena, Legras, Samro, Schmitz Cargobull, Trailor, Trouillet