| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1988 | - | - |
|
||
|
1975 | - | 5800 € |
|
|
|
|
1987 | - | 5000 € |
|
|
|
|
Semiremorci Maisonneuve cisternă produse chimice de ocazie |
1996 | - | 22000 € |
|
|
|
|
1990 | - | 14800 € |
|
||
|
1985 | - | 10000 € |
|
|
|
|
1987 | - | 15000 € |
|
|
|
|
1986 | - | - |
|
|
|
|
1986 | - | - |
|
|
|
|
1989 | - | 9800 € |
|
|
|
|
1985 | - | 10400 € |
|
|
|
|
1975 | - | 2900 € |
|
||
|
1980 | - | 8500 € |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi o semiremorcă (); consultaţi mărcile de semiremorci de ocazie : Benalu, Chereau, Frappa, Fruehauf, General Trailers, Kaiser, Kässbohrer, Lamberet, Lecitrailer, Leciñena, Legras, Samro, Schmitz Cargobull, Trailor, Trouillet