| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nr.484403
de 16 zile
|
2001 | 900000 | 8000 € |
|
|
|
2000 | 13564 | 8000 € |
|
|
|
|
nr.459004
|
2004 | 450000 | - |
|
|
|
2002 | 577000 | 9000 € |
|
|
|
|
- | 275000 | 7700 € |
|
||
|
2001 | 789000 | 6300 € |
|
||
|
2000 | 550000 | 15000 € |
|
||
|
2003 | 330000 | - |
|
||
|
2002 | 1200000 | 8900 € |
|
||
|
2001 | 470000 | - |
|
|
|
|
2003 | 120000 | 40000 € |
|
||
|
2000 | 830196 | 10500 € |
|
||
|
2001 | 500000 | - |
|
|
|
|
2002 | 500000 | 24000 € |
|
||
|
2000 | 635191 | 15000 € |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un cap tractor (); consultaţi mărcile de cap tractor de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo