| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Camioane-remorcă Renault transport autovehicule de ocazie |
2000 | 532000 | 19500 € |
|
|
|
Camioane-remorcă Renault transport autovehicule de ocazie |
1999 | 685000 | 9400 € |
|
|
|
2001 | 639000 | 42140 € |
|
||
|
2003 | 280000 | 48000 € |
|
||
|
2001 | 980000 | - |
|
||
|
2002 | 999999 | 18000 € |
|
||
|
1998 | 800000 | 19000 € |
|
|
|
|
- | 500000 | - |
|
|
|
|
2001 | 900000 | - |
|
|
|
|
2006 | 500000 | - |
|
|
|
|
- | 825000 | 10500 € |
|
||
|
1999 | 825000 | 10000 € |
|
||
|
2008 | 275000 | 36500 € |
|
||
|
- | 710420 | 13500 € |
|
||
|
- | 894000 | 19500 € |
|
||
Publicati un anunţ : Camioane-remorcă de ocazie
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion remorcă (); consultaţi mărcile de camioane-remorcă de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo