| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24 de ore
|
2006 | 553742 | - |
|
|
|
|
2005 | 460000 | - |
|
||
|
2005 | 581024 | - |
|
|
|
|
2006 | 524000 | - |
|
|
|
|
2004 | 846120 | - |
|
|
|
|
2004 | 846952 | - |
|
|
|
|
2004 | 870000 | 17000 € |
|
||
|
2006 | 485016 | 25000 € |
|
||
|
2004 | 797928 | - |
|
|
|
|
2004 | 819038 | - |
|
|
|
|
2005 | 685341 | - |
|
|
|
|
1996 | 770000 | 9800 € |
|
||
|
2004 | 1050000 | - |
|
||
|
2002 | 1080000 | 15000 € |
|
||
|
|
2002 | 804000 | 19900 € |
|
|
|
Publicati un anunţ : Camioane-remorcă de ocazie
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion remorcă (); consultaţi mărcile de camioane-remorcă de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo