| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 | 700000 | 12000 € |
|
||
|
2001 | - | 51762 € |
|
||
|
1984 | 100000 | 6800 € |
|
||
|
1996 | - | 14382 € |
|
||
|
2011 | - | 60069 € |
|
||
|
2011 | - | 60487 € |
|
||
|
2011 | - | 63346 € |
|
||
|
2011 | - | 60153 € |
|
||
|
2011 | - | 52284 € |
|
||
|
2011 | - | 62261 € |
|
||
Publicati un anunţ : Camioane-remorcă de ocazie
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion remorcă (); consultaţi mărcile de camioane-remorcă de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo