| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 250000 | - |
|
||
|
nr.487721
de 10 zile
|
2008 | 85000 | 68000 € |
|
|
|
2003 | 280000 | 48000 € |
|
||
|
2004 | 690000 | 48000 € |
|
||
|
|
2002 | 804000 | 19900 € |
|
|
|
|
2002 | 999999 | 18000 € |
|
||
|
1998 | 800000 | 19000 € |
|
|
|
|
2001 | 900000 | - |
|
|
|
|
2001 | 777000 | - |
|
|
|
|
1997 | 778000 | - |
|
|
|
|
1984 | 100000 | 6800 € |
|
||
|
2006 | 500000 | - |
|
|
|
|
1993 | 550000 | - |
|
||
|
2001 | 950000 | 10000 € |
|
||
|
2006 | 460000 | - |
|
|
|
Publicati un anunţ : Camioane-remorcă de ocazie
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion remorcă (); consultaţi mărcile de camioane-remorcă de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo