| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Camioane Volvo obloane laterale suple culisante (plsc) de ocazie |
2000 | 589448 | - |
|
|
|
Camioane Daf obloane laterale suple culisante (plsc) de ocazie |
2004 | 455266 | - |
|
|
|
- | 250500 | - |
|
||
|
2006 | 306000 | - |
|
||
|
2008 | 155000 | 28000 € |
|
|
|
|
1996 | 553000 | 4000 € |
|
||
|
2003 | 409127 | 3847 € |
|
||
|
2005 | 688885 | - |
|
||
|
2004 | 0 | - |
|
||
|
2003 | 367000 | - |
|
||
|
2002 | 386895 | - |
|
|
|
|
2003 | 514656 | - |
|
|
|
|
2004 | 741218 | - |
|
|
|
|
1985 | 500300 | - |
|
||
|
2008 | 345000 | 9200 € |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion (); consultaţi mărcile de camioane de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo