| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
188 | 42000 | - |
|
||
|
1986 | 20000 | 7500 € |
|
||
|
1989 | 42500 | - |
|
||
|
1980 | 21000 | - |
|
||
|
1987 | 30000 | - |
|
||
|
1988 | 41903 | 5500 € |
|
||
|
1985 | 31442 | 5000 € |
|
||
|
1986 | 32420 | - |
|
|
|
|
- | 50000 | - |
|
|
|
|
- | 60000 | 5280 € |
|
|
|
|
1990 | 15000 | 5500 € |
|
||
|
1993 | 20000 | 4500 € |
|
||
|
1985 | 55000 | - |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion (); consultaţi mărcile de camioane de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo