| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Camioane Renault platformă transport fier de ocazie |
1995 | 455793 | - |
|
|
|
2000 | 480000 | - |
|
|
|
|
1996 | 270000 | - |
|
|
|
|
2004 | 419800 | - |
|
|
|
|
2001 | 302000 | - |
|
||
|
1999 | 482000 | 18000 € |
|
||
|
2000 | 417000 | 27000 € |
|
||
|
1997 | 600000 | 36000 € |
|
||
|
2006 | 124000 | 43900 € |
|
||
|
2000 | 603983 | - |
|
|
|
|
1991 | 245000 | 8000 € |
|
||
|
1995 | 671000 | - |
|
|
|
|
1995 | 657000 | - |
|
||
|
1988 | 900000 | 3000 € |
|
||
|
1999 | 860000 | 3000 € |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion (); consultaţi mărcile de camioane de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo