| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1991 | 146253 | - |
|
|
|
|
1995 | 208000 | - |
|
|
|
|
- | 1 | 4000 € |
|
||
|
1992 | 31899 | 9000 € |
|
|
|
|
1989 | 206000 | 9750 € |
|
|
|
|
Camioane Mercedes întreţinere drumuri maşină de măturat |
2000 | 104000 | 26000 € |
|
|
|
1990 | 292000 | - |
|
||
|
1985 | 53000 | - |
|
||
|
2000 | 159801 | - |
|
|
|
|
1989 | 220000 | - |
|
|
|
|
1985 | 53000 | - |
|
||
|
1993 | 300000 | 37500 € |
|
||
|
1993 | 76327 | - |
|
|
|
|
1999 | - | 17741 € |
|
||
|
1988 | 200000 | 4500 € |
|
|
|
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion (); consultaţi mărcile de camioane de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo