| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nr.531783
de 23 zile
|
- | 0 | 122597 € |
|
|
|
2012 | - | 75034 € |
|
||
|
2012 | - | 75972 € |
|
||
|
2012 | - | 91701 € |
|
||
|
2011 | - | 66905 € |
|
||
|
2010 | - | - |
|
||
|
2011 | - | - |
|
||
|
2011 | - | 61903 € |
|
||
|
2011 | - | 45020 € |
|
||
|
2011 | - | 105048 € |
|
||
|
2011 | - | 61134 € |
|
||
|
2011 | - | - |
|
||
|
2011 | - | 62528 € |
|
||
|
2012 | - | - |
|
||
|
2011 | - | 46896 € |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion (); consultaţi mărcile de camioane de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo