| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 580000 | - |
|
||
|
2001 | 743000 | 16500 € |
|
|
|
|
2006 | 136500 | 18000 € |
|
|
|
|
2002 | 1 | 24000 € |
|
|
|
|
1998 | 1 | 12000 € |
|
|
|
|
1999 | 797000 | 15500 € |
|
|
|
|
2008 | 121000 | - |
|
|
|
|
2006 | 569000 | - |
|
|
|
|
2004 | 680000 | 14500 € |
|
|
|
|
2002 | 150000 | - |
|
|
|
|
2005 | 702000 | 14500 € |
|
|
|
|
2003 | 334000 | - |
|
||
|
Camioane Iveco cu prelată şi obloane sistem prelată culisantă de ocazie |
2002 | 1 | 18000 € |
|
|
|
2004 | 735000 | 27500 € |
|
||
|
2007 | 464000 | - |
|
|
|
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion (); consultaţi mărcile de camioane de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo