| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1986 | 0 | - |
|
|
|
|
2010 | 61348 | - |
|
||
|
2005 | 449000 | - |
|
|
|
|
2003 | 240000 | 5000 € |
|
|
|
|
2001 | 157884 | - |
|
|
|
|
1993 | 614000 | 6000 € |
|
|
|
|
1997 | 1 | - |
|
||
|
1999 | 518000 | - |
|
|
|
|
2000 | 890000 | 8500 € |
|
||
|
- | 680000 | 7000 € |
|
||
|
1988 | 750000 | 4500 € |
|
||
|
2000 | 580000 | 11500 € |
|
||
|
2003 | 985351 | 11500 € |
|
||
|
1999 | 868846 | 7000 € |
|
||
|
2007 | 378000 | - |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un camion (); consultaţi mărcile de camioane de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo