| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 795000 | 8500 € |
|
|
|
|
1996 | 289415 | 11800 € |
|
||
|
2007 | 605231 | - |
|
||
|
2007 | 560145 | - |
|
||
|
2007 | 609316 | - |
|
||
|
2007 | 643394 | - |
|
||
|
2008 | 534193 | - |
|
||
|
2007 | 173000 | 42900 € |
|
||
|
- | 999999 | 18000 € |
|
||
|
2005 | 365000 | 27900 € |
|
||
|
2003 | 992000 | 17900 € |
|
||
|
2007 | 530000 | 54900 € |
|
||
|
2006 | 393900 | 29900 € |
|
||
|
2005 | 660000 | 27500 € |
|
||
|
2001 | 1245000 | 19400 € |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un autotren (); consultaţi mărcile de autotrenuri de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo