| Vehicule grele | Transport în comun |
|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Autotrenuri Daf benă cerealieră de ocazie |
- | 398000 | - |
|
|
|
- | 1 | 70000 € |
|
||
|
2005 | 586000 | 30000 € |
|
|
|
|
2007 | 530000 | 58000 € |
|
||
|
2004 | 620000 | 22000 € |
|
|
|
|
2000 | 250000 | - |
|
|
|
|
2005 | 325000 | 43000 € |
|
||
|
2005 | 591345 | - |
|
|
|
|
2008 | 28000 | 55000 € |
|
||
|
2007 | 120000 | 56000 € |
|
|
|
|
2001 | 539000 | 26000 € |
|
|
|
|
- | 1 | - |
|
||
|
2006 | 317268 | - |
|
||
|
- | 350000 | - |
|
|
|
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un autotren (); consultaţi mărcile de autotrenuri de ocazie : Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo