|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992 | 925000 | 5200 € |
|
||
|
1995 | 686000 | - |
|
|
|
|
1991 | 583000 | - |
|
|
|
|
1992 | 500000 | - |
|
|
|
|
1994 | 700384 | - |
|
|
|
|
1996 | 537000 | 6000 € |
|
||
|
1995 | 704680 | - |
|
||
|
1995 | 680450 | - |
|
||
|
1993 | 692000 | - |
|
||
|
1993 | 695080 | - |
|
||
|
1992 | 978420 | - |
|
||
|
1993 | 582680 | - |
|
||
|
1992 | 712800 | - |
|
||
|
1994 | 689060 | - |
|
||
|
1994 | 650000 | - |
|
||
Europa-camioane.com: site cu anunţuri de maşini industriale, vehicule grele, vehicule utilitare, semi semiremorci şi camioane second hand cu fotografii.
Căutaţi un autocar (); consultaţi mărcile de autocare de ocazie : Daf, Irisbus, Iveco, Man, Mercedes, Neoplan, Renault, Scania, Setra, Temsa, Van Hool, Volvo