|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 345750 | - | |||
|
2001 | 369371 | - | |||
|
2000 | 545000 | - | |||
|
2008 | 432600 | - | |||
|
2006 | 0 | 99000 € | |||
|
2006 | 70000 | 79000 € | |||
|
2004 | 239000 | - | |||
|
2005 | 430000 | 38000 € | |||
|
2004 | 375000 | 68000 € | |||
|
2006 | 426000 | - | |||
|
Camion Renault platformă schelet de ocazie |
2005 | 493305 | - | ||
|
nr.531474
de 17 zile
|
1988 | 904187 | - | ||
|
2005 | 675000 | - | |||
|
Camion Iveco benă basculabilă pe două părţi de ocazie |
1991 | 408774 | - | ||
|
nr.534274
de 12 zile
|
2008 | 148165 | - | ||