|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nr.537211
de 5 zile
|
- | - | 8800 € | ||
|
Semiremorca Spitzer cisternă transport pulverulent de ocazie |
- | - | 14800 € | ||
|
- | - | 3680 € | |||
|
nr.445859
|
- | - | 8000 € | ||
|
- | 0 | 14800 € | |||
|
- | - | 5000 € | |||
|
1997 | 350000 | 15800 € | |||
|
1988 | - | 12888 € | |||
|
2002 | - | 18800 € | |||
|
- | - | 2500 € | |||
|
1994 | - | 10800 € | |||
|
- | - | 1700 € | |||
|
- | - | 3200 € | |||
|
- | 60000 | 5280 € | |||
|
nr.445851
|
- | - | 3000 € | ||